Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Телефон: +86-20-34922880 ext 8168
Факс: +86-20-34922345
Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
1. Простое описание продукта
a. Производительность: 6000 кг блочного льда в сутки;
b. Вес 1 ледяного блока: 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг;
c. Материал: в качестве материала для водного резервуара и ледоформы
используется нержавеющая сталь 304
2. Параметры блочного льда
No. | Параметры блочного льда (Толщина * Ширина * Высота) | Ледоформа (шт .) | Время замораживания (час ) | Количество / 24 часа (шт .) | Вес (кг / шт .) |
1 | 100 мм * 200 мм * 600 мм | 144 | 6 | 576 | 10 |
3. Технические параметры
1 | Наименование | Льдогенератор блочного льда | |
2 | Тип | MB60 | |
3 | Дневной выход продукции | 6 тонн льда из свежей воды за 24 часа | |
4 | Вес | около 2000 кг | |
5 | Способ охлаждения | Конденсатор с воздушным охлаждением | |
6 | Напряжение источника питания | 380 В ~ 420 В / 50 Гц / 3 фазы 220 В ~ 240 В / 60 Гц / 3 фазы | |
7 | Поперечное сечение источника питания | 40 мм ²Cu | |
8 | Полу -герметичный компрессор | Название марки производителя | Bitzer / REFCOMP / Copeland |
Количество | 1 | ||
Мощность | 25 л.с. | ||
9 | Измерения | Резервуар для воды | 4800 мм * 1470 мм * 1100 мм |
Корпус | 1630 мм * 830 мм * 1520 мм | ||
Градирня | 1650 мм * 1650 мм * 1775 мм | ||
10 | Температура испарения | -10℃ | |
11 | Температура конденсатора | 40℃ | |
12 | Температура подаваемой воды | 21℃ | |
13 | Хладагент | R22 или R404a | |
14 | Мощность водяного циркуляционного насоса | 4 кВт | |
Мощность насоса охлаждающей воды | 4 кВт | ||
15 | Объем охлаждающего воздуха | 280 мм3 | |
16 | Расход охлаждающей воды | 31.2 м 3 / ч | |
17 | Потребление воды | 0.05 м 3 / ч | |
18 | Мощность двигателя | 1.5 кВт | |
19 | Общая мощность | 28.25 кВт |
Вышеуказанные параметры могут быть изменены по мере появления технических нововведений без предварительного уведомления.