Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
  Телефон: +86-20-34922880 ext 8168 
  Факс: +86-20-34922345 
   
Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
1. Простое описание продукта
  a. Производительность: 2000 кг блочного льда за 24 часа;
  b. Вес 1 ледяного блока: 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг и 50 кг;
  c. Материал: в качестве материала для водного резервуара и ледоформы
  используется нержавеющая сталь 304
2. Параметры блочного льда
| No. | Параметры блочного льда (Толщина * Ширина * Высота) | Ледоформа (шт.) | Время замораживания (час) | Количество / 24 часа (шт.) | Вес (кг / шт.) | 
| 1 | 80 мм * 150 мм * 500 мм | 80 | 4.8 | 400 | 5 | 
3. Размерности MB20 Льдогенератора блочного льда
| Водяной охладитель | Устройство для изготовления ледяных блоков | 1630 мм * 720 мм * 1530 мм | 
| Резервуар для воды | 2446 мм * 1380 мм * 870 мм | |
| Градирня | 1230 мм * 1230 мм * 1650 мм | |
| Воздушный охладитель | Устройство для изготовления ледяных блоков | 1630 мм * 1370 мм * 920 мм | 
| Резервуар для воды | 2446 мм * 1380 мм * 870 мм | 
4. Технические параметры
| 1 | Наименование | Льдогенератор блочного льда | |
| 2 | Тип | MB20 | |
| 3 | Дневной выход продукции | 2 тонны льда из свежей воды за 24 часа | |
| 4 | Вес | Около 1200 кг | |
| 5 | Способ охлаждения | Конденсатор с водяным охлаждением или Конденсатор с воздушным охлаждением | |
| 6 | Напряжение источника питания | 380 В ~ 420 В / 50 Гц / 3 фазы 220 В ~ 240 В / 60 Гц / 3 фазы | |
| 7 | Поперечное сечение источника питания | 16 мм²Cu | |
| 8 | Компрессор | Название марки производителя | Manurope / Bitzer / Copeland | 
| Количество | 1 | ||
| Мощность | 10 л.с. | ||
| 9 | Измерения | Резервуар для воды | 2446 мм* 1380 мм * 870 мм | 
| Корпус | 1630 мм * 720 мм* 1530 мм | ||
| Градирня | 1230 мм* 1230 мм * 1650мм | ||
| 10 | Температура испарения | -10℃ | |
| 11 | Температура конденсатора | 40℃ | |
| 12 | Температура подаваемой воды | 21℃ | |
| 13 | Хладагент | R22 или R404a | |
| 14 | Мощность водяного циркуляционного насоса | 2.2 кВт | |
| Мощность насоса охлаждающей воды | 1.5 кВт | ||
| 15 | Объем охлаждающего воздуха | 160 мм3 | |
| 16 | Расход охлаждающей воды | 15.6 м3 / ч | |
| 17 | Потребление воды | 0.05 м3 / ч | |
| 18 | Мощность двигателя | 0.55 кВт | |
| 19 | Общая мощность | 11.75 кВт | |
Вышеуказанные параметры могут быть изменены по мере появления технических нововведений без предварительного уведомления.





 USA
 USA Español
 Español Français
 Français Русский
 Русский Português
 Português العربية
 العربية Tiếng Việt
 Tiếng Việt Indonesia
 Indonesia