Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Телефон: +86-20-34922880 ext 8168
Факс: +86-20-34922345
Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
1. Простое описание продукта
a. Производительность: 5000 кг кубиков льда в сутки;
b. Размер кубиков льда: 22 мм * 22 мм * 22 мм или 29 мм * 29 мм * 22 мм;
c. Программируемая система управления ПЛК, система упаковки льда
2. Основная информация
Размер кубика льда | Вес льда (за смену) | Время замораживания |
22 мм * 22 мм *22 мм | 69 кг / 20 минут / 208 кг / час | 20 минут |
29 мм * 29 мм * 22 мм | 80 кг / 23 минуты / 208 кг / час | 23 минуты |
3. Технические параметры CV5000 Льдогенератора кубикового льда
NO. | Изделие | Техническая информация | ||
1 | Наименование | Льдогенератор кубикового льда | ||
2 | Модель | CV5000 | ||
3 | Дневной выход продукции | 5 тонн / день | ||
4 | Вес | 2200 кг за смену | ||
5 | Размерности | Льдогенератор кубиков льда | 3060 мм * 1930 мм * 2030 мм | |
Градирня | 1680 мм * 1680 мм * 1600 мм | |||
6 | Хладогент | R22 / R404a | ||
7 | Температура испарения | -10℃ | ||
8 | Температура конденсатора | +40℃ | ||
9 | Температура подаваемой воды | 21℃ | ||
10 | Температура окружающей среды | 40℃ | ||
11 | Компрессор | Модель | Полу-герметичный поршневой компрессор | |
Название марки производителя | Bitzer/REFCOMP/Copeland | |||
Количетво | 1 | |||
Мощность | 25 л.с. | |||
12 | Испаритель | Тип | Кубиковый испаритель | |
Количество | 18 штук | |||
13 | Система управления | Микрокомпьютерная система управления (ПЛК) | ||
14 | Напряжение | 380 В ~ 420 В / 50 Гц / 3 фазы 220 В ~ 240 В / 60 Гц / 3 фазы | ||
15 | Весовая плотность кубикового льда | 500 ~ 550 кг / м3 | ||
16 | Потребляемая мощность | 80 кВт ~ 85 кВт / тонну | ||
17 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь 304 | ||
18 | Общая мощность | 26.5 кВт |
Вышеуказанные параметры могут быть изменены по мере появления технических нововведений без предварительного уведомления.