Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Телефон: +86-20-34922880 ext 8168
Факс: +86-20-34922345
Технические характеристики:
Модель Параметры | KP05 | KP10 | KP20 | KP30 | KP50 | KP80 | KP100 | KP200 | |
Производительность ( тонн / сутки ) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | |
Фреон (хладон) | R404A | R22/R404A | |||||||
Марка ком прессора | Danfoss | Danfoss | Maneurop/ Bitzer | Bitzer/ Copeland/ Bock | Bitzer/ Copeland/ Bock | Bitzer/ Copeland/ Bock | Bitzer/ Copeland/ Bock | Bitzer/ Copeland/ Hanbell | |
Сп особ охлаждения | Воздух | Воздух | Возду х | Воздух / Вода | Воздух / Вода | Во да | Вода | Вода | |
Мощность ко мпрессора ( л/с ) | 1.8 | 4.5 | 7.5 | 8 | 15 | 22.5 | 30 | 66.5 | |
Мощность привода разгрузочного устройства ( кВт ) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Мощность ци ркуляционного насоса системы охлаждения (кВт) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Мощность подающего насос а системы охлаждения (кВт) | / | / | / | / | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Мощность вентиляторного двигателя (кВт) | 0.11 | 0.22 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Габариты оборудов ания | Длина ( мм ) | 1420 | 1420 | 1770 | 1770 | 2100 | 2400 | 2800 | 3600 |
Ширина ( мм ) | 800 | 840 | 1120 | 1130 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Высота ( мм ) | 1020 | 1080 | 1220 | 1330 | 1580 | 1850 | 2020 | 2560 | |
Вес оборудования ( кг ) | 500 | 750 | 980 | 1100 | 1400 | 1900 | 2600 | 3600 |
Параметры электропитания: 380В~420В, 50 / 60 Гц, 3 фазы; 220В~240В, 60 Гц, 3
фазы; 440В~480В, 60 Гц, 3 фазы;
Условия работы оборудования:
- Входная температура воды: 21℃;
- Температура конденсации: 40 ℃
- Температура испарения хладагента: -20 ℃
Комплектация и технические характеристики модели могут быть частично изменены без предварительного уведомления.