Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Телефон: +86-20-34922880 ext 8168
Факс: +86-20-34922345
1. Основные сведения:
1. Размеры цилиндров льда (диаметр): 20, 28, 34, 40 мм; диаметр внутреннего отверстия составляет 5-10 мм;
2. Форма кусков льда на выходе: цилиндрическая с отверстием через центр;
3. Автоматизированная система управления с ПЛК (Siemens) и сенсорным дисплеем, а также компрессором немецкого производства (Bock);
4. Высокая прозрачность, ровная структура и правильные формы готовой продукции.
2. Технические характеристики:
Модель Параметр | TV10 | TV20 | TV30 | TV50 | TV80 | TV100 | TV150 | TV200 | |
Производительность ( тонн / сутки ) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Фреон (хладон) | R22/R404A | ||||||||
Марка компрессора | Bitzer/Bock | ||||||||
Способ охлаждения | Вода / Воздух | Вода / Воздух | Вода / Воздух | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | |
Мощность компрессора ( л/с ) | 4 | 9 | 14 (12) | 23 | 40 (44) | 50 л/с | 2×40 (44) | 2×50 л/с | |
Мощность устройства для рубки льда ( кВт ) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |
Мощность циркуляционного насоса системы охлаждения (кВт) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Мощность подающего насоса системы охлаждения (кВт) | 0.75 ( вода ) | 1.1 ( вода ) | 1.5 ( вода ) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | |
Мощность привода охладительной камеры (кВт) | 0.37 ( вода ) | 0.37 ( вода ) | 0.55 ( вода ) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Мощность вентиляторного двигателя (кВт) | 0.36 ( воздух ) | 0.9 ( воздух ) | 1.56 ( воздух ) | / | / | / | / | / | |
Габариты оборудования | Длина ( мм ) | 1600 | 1550/1650 | 1680/1700 | 1790 | 2200 | 2200 | 2650/1600 | 2800/1600 |
Ширина ( мм ) | 1350 | 910/1090 | 950/1400 | 1080 | 1900 | 1900 | 2130/1250 | 2130/1250 | |
Высота ( мм ) | 2010 | 2010/2300 | 2200/2430 | 2270 | 2400 | 2550 | 2100/3200 | 2100/4800 | |
Вес оборудования ( кг ) | 900 | 1400 | 1750 | 2070 | 3000 | 3200 | Ледогенераторная установка и система охлаждения являются двумя независимыми частями оборудования. |
1. Параметры электропитания: 380В~420В, 50 Гц, 3 фазы; 220В~240В/380В, 60 Гц, 3 фазы; 440В~480В, 60 Гц, 3 фазы