Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Телефон: +86-20-34922880 ext 8168
Факс: +86-20-34922345
Отличительные особенности малогабаритных генераторов льда с системами Koller:
1. Автоматическая и ручная подача воды, совместимость в работе с водой различной жесткости.
2. Внутренняя отделка панелями из полиуретана (надежная теплоизоляции).
3. Блок управления с ПЛК (высокий уровень влагостойкости).
4. Функция автоматической самоочистки (гарантия кристальной прозрачности и чистоты готового льда).
5. Значительная энергоэффективность и производительность.
Области применения
Ледогенераторы нашли широкое применение в отелях, ресторанах, барах, банкетных залах, столовых, кафетериях, супермаркетах и многих других заведениях, где требуется постоянное наличие кубиков льда.
Технические характеристики:
Модель | Габариты оборудования (мм) | Производительность ( кг / сутки ) | Производительность ( фунтов / сутки ) | Емкость бака для льда ( кг ) | Способ охлаждения | Параметры электропитания | Мощность оборудования ( Вт ) |
CV20 | 350 x 440 x 450 | 22 | 50 | 5 | Воздух | 220В/50Гц/1 фаза | 220 |
CV45 | 510 x 580 x 780 | 45 | 100 | 15 | Воздух | 220В/50Гц/1 фаза | 460 |
CV60 | 680 x 680 x 910 | 67 | 150 | 45 | Воздух | 220В/50Гц/1 фаза | 539 |
CV90 | 680 x 680 x 910 | 96 | 210 | 45 | Воздух | 220В/50Гц/1 фаза | 650 |
CV100 | 680 x 680 x 910 | 118 | 260 | 45 | Воздух | 220В/50Гц/1 фаза | 710 |
CV130 | 560 x 810 x 1320 | 135 | 300 | 120 | Вода / Воздух | 220В/50Гц/1 фаза | 770 |
CV140 | 560 x 810 x 1400 | 145 | 350 | 120 | Воздух / Воздух | 220В/50Гц/1 фаза | 820 |
CV190 | 560 x 810 x 1400 | 192 | 420 | 120 | Вода / Воздух | 220В/50Гц/1 фаза | 860 |
CV200 | 760 x 860 x 1600 | 227 | 500 | 200 | Вода / Воздух | 220В/50Гц/1 фаза | 950 |
CV300 | 760 x 860 x 1600 | 318 | 700 | 200 | Вода / Воздух | 220В/50Гц/1 фаза or 220В/60Гц/1 фаза | 1374 |
CV360 | 760 x 860 x 1760 | 360 | 800 | 200 | Вода / Воздух | 220В/50Гц/1 фаза or 220В/60Гц/1 фаза | 1650 |
CV400 | 760 x 860 x 1760 | 445 | 1000 | 200 | Вода / Воздух | 220В/50Гц/1 фаза or 220В/60Гц/1 фаза | 2313 |
CV500 | 1260 x 890 x 1830 | 665 | 1400 | 500 | Вода / Воздух | 220В/50Гц/1 фаза or 220В/60Гц/1 фаза | 3064 |
CV800 | 1260 x 890 x 2020 | 890 | 1900 | 500 | Вода | 380V/50Гц/3P | 4059 |
Примечание : размеры кусков льда на выходе 22 × 22 × 22 мм |
Условия работы оборудования: