Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Телефон: +86-20-34922880 ext 8168
Факс: +86-20-34922345
Технические характеристики:
Параметры Модель | Производительность ( тонн / сутки ) |
Способ охлаждения | Марка компрессора ( Франция / Германия / Италия ) |
Мощность компрессора ( л/с ) |
Мощность циркуляционного насоса системы охлаждения (кВт) | Мощность подающего насоса системы охлаждения (кВт) | Мощность привода охладительной камеры (кВт) | Параметры блоков льда | Габариты оборудования ( мм ) | Габариты бака для соленой воды ( мм ) |
MB10 | 1 | Воздух | Manurope/Bitzer/Frascold | 4 | 1.1 | / | 0.18 | 5 кг/10 кг | 2640×1500×1120 | |
MB20 | 2 | Вода / Воздух | Manevrop/Bitzer/Frascold | 9 | 1.5 | 1.1 | 0.37 | 5 кг/10 кг | 156 0× 790×1520 | 2450×1010×960 |
MB30 | 3 | Вода / Воздух | Bitzer/Frascold | 14 | 2.2 | 1.5 | 0.55 | 5 кг/10 кг | 1570×780×1520 | 2550×1320×1100 |
MB40 | 4 | Вода | Bitzer/Bock/ Frascold | 20 | 3 | 1.5 | 0.55 | 10 кг | 1870×870×1700 | 2850×1600×1100 |
MB50 | 5 | Вода | Bitzer/Bock/ Frascold | 25 | 4 | 2.2 | 0.75 | 10 кг | 1870×870×1730 | |
MB60 | 6 | Вода | Bitzer/Bock/ Frascold | 25 | 4 | 2.2 | 0.75 | 25 кг | 1870×900×1730 | 3290×2007×1300 |
MB80 | 8 | Вода | Bitzer/Bock/ Frascold | 40 | 5.5 | 4 | 1.5 | 25 кг | 2080×960×1750 | 5250×1620×1170 |
MB100 | 10 | Вода | Bitzer/Bock/ Frascold | 50 | 5.5 | 4 | 1.5 | 25 кг | 2360×1060×1800 | 6080×1700×1130 |
MB150 | 15 | Вода | Bitzer/Bock/ Frascold | 2×40 | 7.5 | 5.5 | 1.50 | 25 кг | 2670×1510×1710 | 7000×2000×1130 |
MB200 | 20 | Вода | Bitzer/Bock/ Frascold | 2×50 | 11 | 5.5 | 1.5 | 25 кг | 2470×1350×1330 | 9985×2007×1200 |
MB250 | 25 | Вода | Bitzer/Bock/ Frascold | 3×40 | 15 | 5.5 | 1.5 | 30 кг | 2500×1700×1950 | 10400×2657×1500 |
MB300 | 30 | Вода | Bitzer/Bock/ Frascold | 3×50 | 7.5×2 | 7.5 | 2.2 | 50 кг | 3870×1770×1920 | 7785×1973×1650×2 |
1. Фреоны (хладоны): R22/R404a
2. Параметры электропитания: 380В-420В, 50 Гц / 60 Гц, 3 фазы; 220В-240В, 60 Гц, 3 фазы; 440В-480В, 60 Гц, 3 фазы;
3. Условия работы оборудования:
a. Входная температура воды: 21ºC;
b. Температура испарения хладагента: -10ºC;
c. Температура конденсации: 40ºC
4. Комплектация и технические характеристики модели могут быть частично изменены без предварительного уведомления.