Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Телефон: +86-20-34922880 ext 8168
Факс: +86-20-34922345
1. Простое описание продукта
a. Размер кубиков льда: 22 мм * 22 мм * 22 мм или 29 мм * 29 мм * 22 мм;
b. Программируемая система управления ПЛК, система упаковки льда
2. Основная информация
Размер кубика льда | Вес льда (за смену ) | Время замораживания |
22 мм * 22 мм *22 мм | 13 кг / 20 минут / 39 кг / час | 20 минут |
29 мм * 29 мм * 22 мм | 16 кг / 23 минуты / 48 кг / час | 23 минуты |
3. Технические характеристики:
Модель Параметр | CV1000 | CV2000 | CV3000 | CV4000 | CV5000 | CV6000 | CV8000 | CV10000 | CV20000 | CV25000 | |
Производительность ( тонн / сутки ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
Фреоны (хладоны) | R22/R404A | ||||||||||
Марка компрессора | Bitzer/ Bock/Copeland | ||||||||||
Способ охлаждения | Вода / Воздух | Вода | |||||||||
Мощность компрессора ( л/с ) | 4 | 9 | 14 (12) | 23 (20) | 28 (23) | 34 (28) | 50 | 2×28 (23) | 3×30 or 2×50 | 110 | |
Мощность привода разгрузочного устройства ( кВт ) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1×2 | 1.1×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | |
Мощность циркуляционного насоса системы охлаждения (кВт) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2×2 | 2.2×2 | |
Мощность подающего насоса системы охлаждения (кВт) | 0.75 ( вода ) | 1.1 ( вода ) | 1.1 ( вода ) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | |
Мощность привода охладительной камеры (кВт) | 0.25 ( вода ) | 0.25 ( вода ) | 0.37 ( вода ) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Мощность вентиляторного двигателя (кВт) | 0.36 ( воздух ) | 0.9 ( воздух ) | 1.56 ( воздух ) | / | / | / | / | / | / | / | |
Габариты оборудования | Длина ( мм ) | 1700 | 1730/2150 | 2100/3158 | 2620 | 3110 | 4000 | 5070 | 5830 | 6250 | 6750 |
Ширина ( мм ) | 1230 | 1520/1640 | 1940/1950 | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1980 | 2310 | 2310 | |
Высота ( мм ) | 1970 | 2030/2030 | 2050/2030 | 2040 | 2040 | 2190 | 2300 | 2320 | 2470 | 2470 | |
Вес оборудования ( кг ) | 900 | 1200 | 1350 | 1550 | 1780 | 2100 | 3000 | 3900 | 5500 | 6500 |
1. Размеры кубиков льда: 22 × 22 × 22 (мм) или 29 × 29 × 22 (мм);
2. Параметры электропитания: 380~420В, 50 Гц, 3 фазы; 220В, 60 Гц, 3 фазы; 380В, 60 Гц, 3 фазы; 440В, 60 Гц, 3 фазы
3. Условия работы оборудования:
- Входная температура воды: 21℃;
- Температура окружающей среды: 25℃;
- Температура конденсации: 40℃;
4. Комплектация и технические характеристики модели могут быть частично изменены без предварительного уведомления.